iPad・iPodの修理をいたします
iPad・iPod修理お任せください!!
お使いのタブレットは故障などでお困りではないでしょうか?
パソコン・スマートフォンの救急箱 iQではiPad・iPodの修理も行っております。
※修理は基本お預かり修理となります。
こんなお悩みはございませんか?
- 画面が割れた
- 液晶がにじんでいる
- ホームボタンが効かない
- スリープボタンが効かない
- 充電が持たない
- 充電ができない
上記以外でも気軽にご相談ください。
サービス内容
iPad修理価格表
修理内容 | 機種 | 料金(税込) |
---|---|---|
フロントパネル交換 | iPad1 | 9,720円 |
iPad2/3/4 | 11,880円 | |
iPad mini1 | 14,040円 | |
iPad mini2 | 16,200円 | |
iPad mini3 | 19,440円 | |
iPad mini4 | 48,600円 | |
iPad Air1 | 19,440円 | |
iPad Air2 | 41,040円 | |
液晶交換 | iPad1 | 9,720円 |
iPad2/3/4 | 16,200円 | |
iPad mini1 | 14,040円 | |
iPad mini2 | 19,440円 | |
iPad mini3 | 19,440円 | |
iPad mini4 | 48,600円 | |
iPad Air1 | 19,440円 | |
iPad Air2 | 41,040円 | |
バッテリー交換 | iPad1 | 9,720円 |
iPad2/3/4 | 9,720円 | |
iPad mini1 | 12,960円 | |
iPad mini2 | 12,960円 | |
iPad mini3 | 12,960円 | |
iPad Air1 | 9,720円 | |
iPad Air2 | 21,600円 | |
各パーツ交換 | iPad1 | 14,040円~ |
iPad2/3/4 | 10,800円~ | |
iPad mini1 | 10,800円~ | |
iPad mini2 | 10,800円~ | |
iPad mini3 | 10,800円~ | |
iPad Air1 | 14,040円~ | |
iPad Air2 | 21,600円~ |
iPod修理価格表
修理内容 | 機種 | 料金(税込) |
---|---|---|
フロントパネル・液晶交換 | iPod Touch1/2/3 | 14,040円 |
iPod Touch4 | 11,880円 | |
iPod Touch5 | 18,360円 | |
iPod Classic | 9,720円 | |
バッテリー交換 | iPod Touch1/2/3 | 11,880円 |
iPod Touch4 | 11,880円 | |
iPod Touch5 | 14,040円 | |
iPod Classic | 9,720円 | |
各パーツ交換 | iPod Touch1/2/3 | 11,880円~ |
iPod Touch4 | 11,880円~ | |
iPod Touch5 | 14,040円~ |
修理期間についてはパーツの在庫状況もありますので、お問い合わせください。